O se faʻalavelave faʻaleagaina o le gaʻo o mea oona ma manu felelei, ma o numera e mafai ona eseese mai le tasi lanu i le isi. Siaki igoa mo faʻamatalaga patino o mea taumafa.
Malu o le Meat | % Leanoa | % Fat | Calories | Aofaʻi gaʻo (kalama) | Fatisi (kalama) | Cholesterol (milligrams) |
| Turkey | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Poula | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Ofagaf (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Lafumanu (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| Ofagaf (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Ofagaf (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Pork | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
O lafumanu, povi, vela, po o le mamoe e tatau ona kuka i le maualuga o le vevela o le 160 ° F (71.1 ° C).
E tatau ona kuka i totonu o le moa o le eleele i se tulaga maualalo o le 165 ° F (73.9 ° C).
E Mafai Ona E Mafai