Meaʻai: Le Lelei, Le Lelei ma Le Leaga

Faʻatusatusa mea e tumu i le suamalie, faʻavaveina, faʻamalosia o le polyunsaturated ma le gaʻo

E masani ona talanoa tagata e taumafa meaai i fualaau o "mea lelei", e pei o gaʻo mamafatu ma gaʻo, ma gaʻo leaga, e pei o gaʻo tumu ma pala. O se otootoga lea o vaega eseese o gaʻo, talepe i totonu o mea lelei, leaga ma leaga le leaga.

Le Lelei

Gaʻo Faʻatuina:

Polyunsaturated Fat:

Le leaga

Fatisi:

Le leaga

Trans Fat:

O le siata o loʻo i lalo o loʻo faʻaalia, i le kalama, o le a le tele o le paʻu, o le tino, o le polyunsaturated and trans fats o loʻo aofia i le 1 sipuni tele o mea masani e faʻaaogaina ai suauu ma gaʻo.

Faʻataʻitaʻiga Faʻatau Fua

Fat (1 Tbsp)


Mama
(kalama)
Mono-
le faʻamamaina (kalama)
Poly-
le faʻamamaina (kalama)

Gaʻo-gaʻo (kalama)
Suauu Safflower 0.8 10.2 2.0 0.0
Canola Oil 0.9 8.2 4.1 0.0
Suauu Paʻu 1.3 2.5 10.2 0.0
Sogi suauu 1.4 2.7 8.9 0.0
Margarine (laau) 1.6 4.2 2.4 3.0
Moli Suauu 1.7 3.3 8.0 0.0
Olive Olive 1.8 10.0 1.2 0.0
Sesame Oil 1.9 5.4 5.6 0.0
Suauu Soya 2.0 3.2 7.8 0.0
Margarine (tub) 2.0 5.2 3.8 0.5
Peanut Oil 2.3 6.2 4.3 0.0
Fuāuʻu Masini 3.5 2.4 7.0 0.0
Fualaau aina Faʻamataʻu 3.2 5.7 3.3 1.7
Poulati Toa 3.8 5.7 2.6 0.0
Lard (gaʻo gaʻo) 5.0 5.8 1.4 0.0
Beef Tallow 6.4 5.4 0.5 0.0
Paʻu o Paʻu 6.7 5.0 1.2 0.0
Pulu 7.2 3.3 0.5 0.0
Cocoa Butter 8.1 4.5 0.4 0.0
Paʻu Paʻu Paʻu 11.1 1.6 0.2 0.0
Coconut Oil 11.8 0.8 0.2 0.0


Punaoa: USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21